-
热门赛事
-
欧洲
-
法国
-
葡萄牙
-
捷克
-
德国
-
爱尔兰
-
英格兰
-
意大利
-
西班牙
-
苏格兰
-
荷兰
-
比利时
-
瑞典
-
芬兰
-
挪威
-
丹麦
-
奥地利
-
瑞士
-
北爱尔兰
-
俄罗斯
-
波兰
-
乌克兰
-
希腊
-
罗马尼亚
-
斯洛伐克
-
冰岛
-
拉脱维亚
-
白俄罗斯
-
立陶宛
-
威尔士
-
匈牙利
-
土耳其
-
克罗地亚
-
保加利亚
-
斯洛文尼亚
-
塞浦路斯
-
塞尔维亚
-
以色列
-
阿尔巴尼亚
-
哈萨克斯坦
-
波黑
-
爱沙尼亚
-
摩尔多瓦
-
亚美尼亚
-
黑山
-
马耳他
-
卢森堡
-
法罗群岛
-
格鲁吉亚
-
阿塞拜疆
-
北马其顿
-
安道尔
-
圣马力诺
-
直布罗陀
-
库拉索
-
科索沃
-
-
美洲
-
阿根廷
-
巴西
- 巴西甲
- 巴西乙
- 里约锦标
- 巴圣锦标
- 巴塞阿甲
- 巴帕联
- 巴国诺联
- 巴卡德联
- 巴伯联
- 巴高联
- 巴米联
- 巴巴亚联
- 巴波联
- 巴伊联
- 巴圣甲
- 巴西杯
- 圣青杯
- 巴青锦
- 巴东北杯
- 巴圣杯
- 巴超联杯
- 巴青杯
- 巴维杯
- 巴贝青杯
- 巴巴青联
- 巴帕拉甲
- 巴室内足
- 巴西U19
- 巴圣青联
- 巴丁
- 巴圣女联
- 巴皮青杯
- 巴希甲
- 巴丙
- 巴圣乙
- 巴格甲
- 里约青锦
- 巴利甲
- 巴米乙
- 巴西女锦
- 巴沙甲
- 巴地区
- 巴克甲
- 巴高乙
- 巴巴亚乙
- 巴亚甲
- 巴女甲
- 巴圣U17
- 巴亚诺联
- 巴帕乙
- 里约杯
- 巴高超级杯
- 巴U17杯
- 巴格杯
- 巴马锦标
- 巴圣青乙
- 巴西女杯
- 巴卡皮联
- 巴U20杯
- 巴塞阿乙
- 巴米青联
- 巴高青联
- 巴阿锦U23
- 巴卡德乙
- 巴帕拉U19
- 巴高杯
- 巴卡杯
- 巴里区杯
- 巴法杯
- 巴高女联
- 巴贡锦标
- 巴提杯
- 巴青锦标
- 巴波乙
- 巴西南锦
- 巴托联
- 巴超杯
- 巴高丙
- 巴阿马锦
- 巴U23杯
- 巴伯乙
- 里约女锦
- 巴伯女联
- 巴皮联
- 巴罗联
- 巴帕拉乙
- 里约甲
- 巴阿马联
- 巴女锦标U20
- 里约乙
- 巴女丙
- 巴女乙
-
美国
-
智利
-
墨西哥
-
巴拉圭
-
秘鲁
-
乌拉圭
-
哥伦比亚
-
厄瓜多尔
-
委内瑞拉
-
玻利维亚
-
洪都拉斯
-
加拿大
-
哥斯达黎加
-
危地马拉
-
萨尔瓦多
-
特立尼达和多巴哥
-
巴拿马
-
牙买加
-
尼加拉瓜
-
海地
-
古巴
-
多米尼加
-
伯利兹
-
巴巴多斯
-
安提瓜和巴布达
-
阿鲁巴
-
圭亚那
-
圣基茨和尼维斯
-
格林纳达
-
马达加斯加
-
波多黎各
-
-
亚洲
-
日本
-
中国
-
韩国
-
澳大利亚
- 澳超
- 澳威超
- 澳维超
- 澳维甲
- 澳布超
- 澳南超
- 澳西超
- 澳首超
- 澳昆超
- 澳青联
- 澳南甲
- 澳维女超
- 澳女联
- 澳维U21
- 澳前赛
- 澳西前赛
- 澳西甲前
- 澳西夜赛
- 澳威杯
- 澳南杯
- 澳西杯
- 澳维杯
- 澳足总
- 澳布甲
- 澳塔超
- 澳南女杯
- 澳挑赛
- 澳女附
- 澳新南超
- 澳北超
- 澳U20
- 澳布杯
- 西澳超U20
- 澳布后备
- 澳南后备
- 澳昆U20
- 澳首甲
- 澳新南联
- 澳南女超
- 澳西甲
- 澳威甲
- 澳足协杯
- 澳威北超
- 澳威U22
- 澳布女超
- 澳黄超
- 澳威北U20
- 澳昆女超
- 澳塔锦
- 澳亚超
- 澳首U20
- 澳维亚
- 澳维女杯
- 澳塔女超
- 澳黄后备
- 澳维青乙
- 澳西女超
- 澳维后备
- 澳维女联
- 澳首后备
- 澳布女杯
- 澳黄杯
- 澳国超
- 澳布银杯
- 澳西女前
- 澳昆甲
- 澳西后备
- 澳塔挑联
- 澳首女联
- 澳洲季前杯
- 澳黄周会赛
- 澳南乙
- 澳阳超
- 澳布乙
- 澳南女后备
- 澳达超
- 澳塔U20杯
- 澳威北后备
- 澳阳后备
- 澳首U23
- 澳昆后备
- 澳威U20
- 澳大利亚黄金海岸联赛1
- 澳阳女超
- 澳北女超
- 澳西女杯
- 澳黄甲
- 澳塔女杯
- 澳女联杯
- 澳预备联合会杯
- 澳西后杯
- 澳西女U23
- 澳西联杯
- 澳威女超
- 澳塔南女联
- 澳昆乙
- 澳南女后备
- 澳昆丁
- 澳昆丙
- 澳西女U21
- 澳亚女超
-
沙特阿拉伯
-
伊朗
-
阿联酋
-
新加坡
-
马来西亚
-
巴林
-
卡塔尔
-
也门
-
约旦
-
泰国
-
科威特
-
阿曼
-
乌兹别克
-
黎巴嫩
-
伊拉克
-
印度
-
越南
-
印度尼西亚
-
叙利亚
-
巴基斯坦
-
孟加拉国
-
巴勒斯坦
-
马拉维
-
菲律宾
-
斯里兰卡
-
缅甸
-
柬埔寨
-
马尔代夫
-
文莱
-
不丹
-
塔吉克斯坦
-
蒙古
-
老挝
-
吉尔吉斯斯坦
-
尼泊尔
-
土库曼斯坦
-
-
大洋洲
-
非洲
-
南非
-
尼日利亚
-
摩洛哥
-
突尼斯
-
阿尔及利亚
-
埃及
-
利比亚
-
加纳
-
安哥拉
-
卢旺达
-
津巴布韦
-
科特迪瓦
-
塞内加尔
-
赞比亚
-
乌干达
-
埃塞俄比亚
-
坦桑尼亚
-
苏丹
-
马里
-
肯尼亚
-
喀麦隆
-
布隆迪
-
加蓬
-
冈比亚
-
毛里塔尼亚
-
纳米比亚
-
博茨瓦纳
-
多哥
-
贝宁
-
布基纳法索
-
刚果
-
莱索托
-
刚果民主共和国
-
莫桑比克
-
利比里亚
-
塞舌尔
-
科摩罗
-
尼日尔
-
吉布提
-
塞拉利昂
-

美国职业大联盟联赛
-
所属: 美职业球队数量: 29
-
联赛简介:
美国职业大联盟联赛(United States Major League Soccer)简称”美职业“,是美国足球俱乐部的足球赛事,由美国足球协成立,该赛事一共有29球队,我们将为你实时更新美国职业大联盟联赛赛事数据信息。
- 近期比赛
- 积分榜
- 最佳射手榜
- 资讯动态
11月26日 星期 四
11月27日 星期 四
12月03日 星期 四
- 总积分
- 主场积分
- 客场积分
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|
- 球员
- 球队
-
排名 球队 进球 点球 助攻 出场时间(分钟) 1 1 0 5 1614 2 托雷斯
1 0 1 369 3 埃尔南德斯
1 0 1 689 4 里尔达姆
1 0 1 1201 5 福加卡
1 0 2 558 6 伊贝哈
1 0 1 2652 7 1 0 1 1831 8 布拉德利
1 0 1 1446 9 塞瓦尼亚
1 0 1 1706 10 內格里
1 0 1 1332 11 梅德兰达
1 0 0 96 12 华盛顿
1 0 0 467 13 1 0 0 84 14 1 0 0 134 15 佩里亚
1 0 0 146 16 1 0 0 134 17 奧布莱恩
1 0 1 1515 18 1 0 1 1297 19 乌鲁蒂
1 0 0 964 20 基耶利尼
1 0 0 1561 21 尼兹戈达
1 0 0 650 22 舍普夫
1 0 0 1864 23 1 0 0 397 24 罗塞托
1 0 1 1981 25 奎尼恩
1 0 1 1916 26 吉恩
1 0 0 837 27 1 0 0 938 28 1 0 0 662 29 1 0 1 1142 30 布雷纳
1 0 0 537 31 马丁内斯
1 0 1 1432 32 1 0 0 584 33 1 0 0 784 34 1 0 0 1289 35 1 0 0 872 36 坎诺特
1 0 0 1710 37 克里夫佐夫
1 0 0 2115 38 塔皮亚斯
1 0 0 2860 39 伯恩鲍姆
1 0 0 1611 40 1 0 1 2424 41 西富恩特斯
1 0 3 1358 42 查拉
1 0 3 742 43 1 0 4 1198 44 林齐
1 0 2 1305 45 拉塞特
1 0 2 1742 46 蒙特罗
1 0 3 2229 47 1 0 5 2344 48 利马
1 0 3 2419 49 瓦格纳
1 0 8 2534 50 1 0 3 3003 51 尤尔尔
1 0 4 2816 52 法尔范
1 0 3 2779 53 1 0 1 219 54 1 0 1 373 55 蒙特罗
1 0 1 424 56 瑞德斯
1 0 1 483 57 盖恩斯
1 0 1 736 58 罗德里格斯
1 0 1 670 59 1 0 1 954 60 1 0 1 1152 61 桑托斯
1 0 1 1503 62 1 0 2 2229 63 尼科尔森
1 0 1 1504 64 1 0 2 1536 65 卡塞雷斯
1 0 1 1440 66 1 0 1 2376 67 1 0 1 1820 68 威尔逊
1 0 1 2314 69 桑切斯
1 0 3 2879 70 祖帕里奇
1 0 1 2790 71 1 0 0 3 72 1 0 0 40 73 施拉迪
1 0 2 341 74 布兰科
1 0 1 427 75 1 0 0 147 76 1 0 0 138 77 阿尔蒂多尔
1 0 0 196 78 罗伯塔
1 0 0 305 79 埃尔南德斯
1 0 0 315 80 1 0 0 347 81 1 0 0 479 82 1 0 2 1256 83 1 0 0 580 84 谢尔顿
1 0 1 924 85 1 0 0 697 86 1 0 0 674 87 1 0 0 703 88 1 0 0 654 89 古利德
1 0 1 1307 90 1 0 0 699 91 1 0 0 1095 92 1 0 0 909 93 刘易斯
1 0 0 1187 94 1 0 0 1029 95 1 0 0 1353 96 1 0 1 2036 97 1 0 0 2335 98 阿罗约
1 0 0 1789 99 卡洛斯
1 0 0 1440 100 威廉姆斯
1 0 0 1848 101 穆伊尔
1 0 0 2174 102 萨彭
1 0 0 1652 103 马尔多纳多
1 0 0 1672 104 卡马乔
1 0 0 1613 105 布罗尼科
1 0 1 2688 106 桑切斯
1 0 0 2133 107 罗南
1 1 8 2855 108 洛戴罗
1 1 5 2592 109 加尔文
1 1 0 658 110 罗德里格斯
1 0 1 906 111 史密斯
1 0 2 487 112 格雷古什
1 0 0 1119 113 1 0 0 1690 114 1 0 0 1566 115 卡马乔
1 0 0 2761 116 梅西
1 0 2 372 117 1 0 2 1588 118 1 0 1 408 119 1 0 1 1853 120 安萨
1 0 0 223 121 1 0 0 261 122 冈萨雷兹
1 0 1 453 123 1 0 0 420 124 阿尔巴
1 0 0 439 125 1 0 0 1051 126 哈格隆德
1 0 0 2162 127 弗拉加帕内
1 0 2 1334 128 马比亚拉
1 0 0 874 129 1 0 3 900 130 罗丹
1 0 2 2786 131 1 0 1 2944 132 1 0 1 3090 133 1 0 0 252 134 哈姆迪
1 0 0 469 135 姆乌巴
1 0 1 1046 136 1 0 0 837 137 吉田麻也
1 0 1 1080 138 冈萨雷斯
1 0 0 860 139 哈德贝
1 0 0 1051 140 1 0 0 1605 141 1 0 1 2097 142 吉米尼兹
1 0 1 2210 143 1 0 0 2970 144 1 0 1 879 145 马利
1 0 1 2075 146 罗姆尼
1 0 1 3240 147 1 0 0 149 148 德加戈勒
1 0 0 511 149 亨吉斯
1 0 0 1376 150 麦卡蒂
1 0 2 1957 151 阿德库比
1 0 1 578 152 1 0 1 888 153 瓦萨宁
1 0 1 1763 154 1 0 0 338 155 穆里略
1 0 0 1673 156 特武马西
1 0 0 1839 157 巴里奥斯
2 0 2 833 158 乔兹维亚克
2 0 5 1445 159 2 0 4 2412 160 拉耶尔
2 0 3 1611 161 赫伯
2 0 1 1061 162 2 0 0 516 163 穆勒
2 0 0 710 164 卡耶
2 0 0 1843 165 2 0 0 2340 166 阿马里拉
2 2 0 742 167 马坦
2 0 9 2635 168 帕雷德斯
2 0 1 1913 169 2 0 2 441 170 2 0 1 1223 171 2 0 2 1885 172 德尔戈多
2 0 2 2316 173 2 0 0 461 174 万泽尔
2 0 1 745 175 2 0 0 1176 176 斯特雷斯
2 0 2 1868 177 布莱克蒙
2 0 0 2699 178 诺沃多
2 0 3 2748 179 斯特凡内利
2 0 0 1337 180 2 0 2 1161 181 阿卡波
2 0 3 2244 182 雷耶斯
2 0 0 2658 183 齐默曼
2 0 1 2025 184 帕克斯
2 0 2 2514 185 拜尔
2 0 1 1666 186 齐乔斯
2 1 0 2514 187 瓦西里夫
2 0 4 2369 188 卡斯坎特
2 0 2 2065 189 博阿滕
2 0 2 1453 190 库弗雷
2 0 3 1872 191 2 0 1 549 192 达霍
2 0 1 1074 193 阿里亚斯
2 0 1 1742 194 鲁宾
2 0 2 1353 195 法贡德斯
2 0 1 1032 196 2 0 1 1915 197 维塞利诺维奇
2 0 2 3003 198 波尔斯特
2 0 1 2919 199 2 0 0 129 200 哈克斯
2 0 0 607 201 2 0 0 416 202 2 0 0 1213 203 科尔多瓦
2 0 0 836 204 波克
2 0 0 974 205 卡塞雷斯
2 0 0 1311 206 瓦伦西亚
2 0 0 2620 207 阿布巴卡尔
2 0 0 1925 208 布鲁格曼
2 1 1 1897 209 2 0 6 2398 210 2 0 4 1798 211 雷尔森
2 0 3 1467 212 2 0 2 1301 213 2 0 1 1190 214 布拉沃
2 0 1 2336 215 2 0 2 2199 216 2 0 0 226 217 洛伊
2 0 0 1502 218 拉帕莱宁
2 0 3 1035 219 2 0 2 1867 220 2 0 0 1041 221 爱德华斯
2 0 3 1876 222 伯克萨尔
2 0 0 2856 223 马克斯
2 0 0 2925 224 格莱斯内斯
2 0 0 2790 225 戈麦斯
2 0 0 3246 226 卡塔赫纳
2 0 1 2125 227 2 0 0 870 228 佩里亚
2 0 0 919 229 卡耶
2 0 3 2718 230 伊沃伊特
2 0 0 427 231 罗宾逊
2 0 1 2637 232 林
2 0 1 2156 233 2 0 0 477 234 2 0 0 792 235 2 0 0 318 236 扎瓦伦塔
2 0 0 483 237 2 0 0 1938 238 莫赖斯
2 0 0 3094 239 苏里奇
2 0 0 680 240 2 0 1 227 241 恩德贝
2 0 1 1809 242 阿尔姆
3 0 2 1206 243 阿劳霍
3 0 1 1278 244 加西亚
3 0 1 1026 245 3 0 1 1419 246 夸奥图
3 1 1 799 247 格雷塞尔
3 0 5 1362 248 3 0 2 273 249 3 0 2 909 250 卢比奥
3 0 2 1079 251 3 0 1 1340 252 3 0 3 2757 253 3 0 0 1636 254 耶博
3 0 5 2282 255 3 0 0 1847 256 奥斯特拉克
3 0 2 1216 257 林哈尔斯
3 0 3 2281 258 杜尔金
3 0 2 1978 259 3 0 0 690 260 罗丹
3 0 2 1613 261 3 0 1 1921 262 卡拉斯基拉
3 0 6 2397 263 3 0 1 2522 264 3 0 1 471 265 3 0 1 636 266 里尔
3 0 0 1152 267 特拉乌科
3 0 0 2026 268 3 0 4 1855 269 3 0 1 1062 270 班布里
3 0 1 1690 271 3 0 1 2063 272 托耶
3 0 0 674 273 3 0 3 1169 274 3 0 3 2573 275 韦斯特伍德
3 0 2 2622 276 瓦尔特
3 0 2 3067 277 3 0 2 1281 278 布鲁因
3 0 1 339 279 3 0 1 808 280 埃斯科巴
3 0 0 2571 281 拉耶尔
3 0 5 2712 282 3 0 1 1069 283 巴里奥斯
3 0 2 941 284 法贡德斯
3 0 2 1606 285 洛贝亚尼泽
3 0 4 648 286 3 0 0 763 287 莫雷诺
3 0 6 2353 288 阿里奥拿
3 0 4 1921 289 3 0 1 2313 290 3 0 1 837 291 3 0 1 512 292 3 0 2 1378 293 科斯塔
3 0 7 1223 294 桑托斯
4 0 1 905 295 4 0 4 2609 296 4 0 1 612 297 4 0 4 2939 298 4 0 2 1909 299 普兹贝什
4 0 2 970 300 莫雷诺
4 0 3 2523 301 蒂尔曼
4 0 2 1914 302 4 0 2 2291 303 奥索里奥
4 0 4 1879 304 克里希
4 0 7 2726 305 列侬
4 0 12 3151 306 克雷拉奇
4 0 1 1317 307 因西涅
4 0 4 1524 308 泰勒
4 0 5 1456 309 4 0 0 1508 310 鲁伊斯
4 0 4 1378 311 赫博斯
4 0 2 1981 312 4 0 0 2328 313 梅拉姆
4 0 4 1526 314 4 0 2 2394 315 加迪
4 0 5 1087 316 纳格贝
4 0 1 3154 317 4 0 1 1060 318 阿穆德森
4 0 1 2253 319 4 0 1 1789 320 格雷塞尔
4 0 6 2275 321 4 0 2 428 322 4 1 8 2650 323 席尔瓦
4 0 2 857 324 罗西
4 0 5 1128 325 4 0 0 509 326 克劳斯
5 0 2 781 327 5 0 5 2164 328 罗德里格斯
5 1 5 2581 329 加拉格
5 0 4 2792 330 卡马拉
5 0 1 1519 331 贝尔纳代斯基
5 1 2 2612 332 阿斯普里拉
5 0 5 1450 333 5 0 3 1571 334 埃雷拉
5 0 13 2896 335 鲁伊迪亚斯
5 0 1 1104 336 格拉德
5 0 0 2896 337 5 0 7 2316 338 5 0 2 1163 339 皮考特
5 0 1 1720 340 5 1 2 2435 341 5 0 2 2096 342 5 0 1 1222 343 胡里奥
5 0 1 1295 344 帕克
5 0 0 2746 345 穆索夫斯基
5 0 4 1212 346 卡拉
5 0 1 853 347 巴德吉
5 0 3 1025 348 芬利
5 0 3 1699 349 5 0 1 669 350 5 0 0 2189 351 汤米
5 0 5 2733 352 沙奇里
5 1 4 2054 353 里戈尼
5 0 4 2197 354 维里奥尼
6 0 2 1354 355 6 0 3 1544 356 奥赫达
6 0 7 1799 357 安古洛
6 0 6 2734 358 科佩蒂
6 1 1 2055 359 洛文
6 3 9 2474 360 约韦尔季奇
6 1 3 1628 361 6 0 1 641 362 6 0 3 1934 363 丰塔斯
6 1 0 1101 364 6 2 3 1873 365 霍林斯赫德
6 0 0 2594 366 6 0 1 1903 367 6 0 3 1910 368 扎德斯
6 0 2 1473 369 雷诺索
6 1 4 1370 370 6 0 3 2116 371 阿朗戈
6 0 1 842 372 布彭扎
6 0 0 769 373 恰卡雷
6 0 0 1029 374 莫拉
6 0 1 816 375 夏普
6 1 1 712 376 伍德
7 0 5 1566 377 博利
7 0 1 1464 378 博伊德
7 0 4 2337 379 鲁斯纳克
7 1 0 2987 380 普吉
7 2 4 2527 381 马丁内斯
7 3 1 1741 382 7 0 6 3096 383 7 0 1 1469 384 7 0 3 2043 385 萨瓦里诺
8 0 3 2226 386 鲍
8 1 4 1439 387 瓦兹奎兹
8 1 2 2652 388 8 0 3 2492 389 鲁塞尔
8 1 3 1968 390 8 1 1 1049 391 拉米雷斯
9 0 3 1631 392 贝拉
9 3 8 2220 393 萨卢瓦
9 0 8 3234 394 埃文德
9 1 4 2216 395 9 2 3 1638 396 巴尔德
9 0 5 2657 397 尤赫雷
10 0 4 2395 398 埃博比塞
10 1 2 3054 399 泽莱林
10 2 6 1711 400 10 1 1 2169 401 克劳斯
10 0 2 1498 402 普基
10 1 1 1040 403 吉尔
11 2 8 2733 404 德柳西
11 2 4 2310 405 高尔德
11 6 13 2818 406 巴希
12 6 1 2365 407 12 2 16 2910 408 斯维德斯基
12 4 5 2517 409 莫里斯
13 0 0 2335 410 埃斯皮诺萨
13 4 8 3125 411 费雷拉
13 2 4 2442 412 13 0 3 1625 413 本特克
14 1 3 2790 414 卡兰扎
14 0 5 2646 415 佩雷斯
14 5 3 2639 416 普利多
14 3 4 2569 417 穆赫塔尔
15 5 9 3017 418 加兹达格
15 12 6 3006 419 16 0 4 2733 420 阿科斯塔
18 7 13 2887 421 贾库马基斯
19 0 2 2062 422 埃尔南德斯
20 6 7 2734 423 博安加
24 4 6 2802 -
排名 球员 球队 总数 1 辛辛那提FC
20 57 1 17 62 2 奥兰多城
18 55 2 西雅图海湾人
14 41 3 哥伦布机员
16 67 3 洛杉矶FC
14 54 4 费城联合
15 57 4 休斯敦迪纳摩
14 51 5 新英格兰革命
15 58 5 皇家盐湖城
14 48 6 亚特兰大联
13 66 6 温哥华白帽
12 55 7 纳什维尔SC
13 39 7 达拉斯FC
11 41 8 堪萨斯城竞技
12 48 8 纽约红牛
11 36 9 夏洛特FC
10 45 9 圣何塞地震
10 39 10 蒙特利尔CF
12 36 10 波特兰伐木工
11 46 11 明尼苏达联
10 46 11 纽约城
9 35 12 华盛顿联
10 45 12 奥斯汀FC
10 49 13 芝加哥火焰
10 39 13 洛杉矶银河
8 51 14 迈阿密国际
9 41 14 科罗拉多急流
5 26 15 多伦多FC
4 26